JADWAL KEBERANGKATAN | ||
PENERBANGAN | ||
BANDARA ADISUCIPTO | ||
MASKAPAI | JAKARTA | JAM |
GARUDA | CENGKARENG | 06.00 |
LION | CENGKARENG | 06.50 |
LION | CENGKARENG | 07.45 |
GARUDA | CENGKARENG | 08.05 |
LION | CENGKARENG | 09.25 |
GARUDA | CENGKARENG | 09.50 |
SRIWIJAYA | CENGKARENG | 10.00 |
LION | CENGKARENG | 10.50 |
GARUDA | CENGKARENG | 11.55 |
AIR ASIA | CENGKARENG | 12.05 |
AIR ASIA | CENGKARENG | 12.55 |
LION | CENGKARENG | 13.20 |
GARUDA | CENGKARENG | 13.40 |
GARUDA | CENGKARENG | 15.00 |
LION | CENGKARENG | 14.45 |
AIR ASIA | CENGKARENG | 15.05 |
LION | CENGKARENG | 15.35 |
GARUDA | CENGKARENG | 15.45 |
SRIWIJAYA | CENGKARENG | 16.35 |
GARUDA | CENGKARENG | 17.30 |
LION | CENGKARENG | 17.40 |
GARUDA | CENGKARENG | 18.45 |
LION | CENGKARENG | 18.50 |
GARUDA | CENGKARENG | 19.45 |
LION | CENGKARENG | 20.00 |
MASKAPAI | SURABAYA | JAM |
WINGS | SURABAYA | 06.00 |
EXPRESS | SURABAYA | 06.50 |
WINGS | SURABAYA | 08.45 |
WINGS | SURABAYA | 15.00 |
WINGS | SURABAYA | 15.45 |
SRIWIJAYA | SURABAYA | 19.30 |
MASKAPAI | DENPASAR | JAM |
AIR ASIA | DENPASAR | 06.35 |
GARUDA | DENPASAR | 09.15 |
GARUDA | DENPASAR | 16.00 |
LION | DENPASAR | 20.50 |
GARUDA | DENPASAR | 20.20 |
MASKAPAI | BANDUNG | JAM |
MERPATI | BANDUNG | 08.40 |
WINGS | BANDUNG | 13.00 |
LION | BANDUNG | 19.50 |
MASKAPAI | BALIKPAPAN | JAM |
LION | BALIKPAPAN | 07.50 |
SRIWIJAYA | BALIKPAPAN | 14.00 |
AIR ASIA | BALIKPAPAN | 14.00 |
GARUDA | BALIKPAPAN | 16.15 |
CITILINK | BALIKPAPAN | 18.10 |
LION | BALIKPAPAN | 19.00 |
MASKAPAI | BANJARMASIN | JAM |
LION | BANJARMASIN | 07.05 |
LION | BANJARMASIN | 11.20 |
MASKAPAI | BATAM | JAM |
LION | BATAM | 12.20 |
MASKAPAI | UJUNG PANDANG | JAM |
MERPATI | UJUNG PANDANG | 06.00 |
MASKAPAI | SINGAPURA | JAM |
AIR ASIA | SINGAPURA | 07.25 |
MASKAPAI | KUALA LUMPUR | JAM |
AIR ASIA | KUALA LUMPUR | 17.20 |
Sumber : PT (Persero) Angkasa Pura 1 Yogyakarta
Leave a Reply